Übungsleiter und Trainer
| Name | Telefon | Zuständigkeit |
|---|---|---|
| Gumbiller Ulrike | 08194/8346 | Volleyball (Erwachsene) |
| Andrä Rainer | 08194/932932 | Volleyball (Jugend) |
| Hennel Rüdiger | 08194/1818 | Volleyball (Jugend) |
| Klinger Clemens | 08194/1822 | Fitness und Kondition |
| Hasselmann Uwe | 08194/720 | Fitness und Kondition |
| Haugg Alfons | 08194/8059 | Tischtennis |
| Barreis Markus | 08194/999045 | Tischtennis |
| Herdlitschka Irmgard | 08194/1227 | Fitness für Frauen |
| Schappele Gabi | 08194/256 | Senioren-Gymnastik |
| Posch Gisela | 08194/932776 | Kinder (Panda-Bande), Fitness für Frauen |
| Pfisterer Elke | 08869/497 | Kinder (Panda-Bande) |
| Ruff Heidrun | 08194/999045 | Yoga |
| John Melanie | 08194/932385 | Mutter-Kind-Yoga |
| Scherrer Nicole | 08194/9983097 | BBP-Bodyfit, Wirbelsäule, Pilates |
| Welz Carola | 08194/416 | Eltern/Kind und Kinder |
| Welzmiller Karin | 08196/1353 | Step-Aerobic |
stehend von links: Uwe Hasselmann, Carola Welz, Ulrike Gumbiller, Burgi Nagelsmann, Pfisterer Elke, Gisela Posch, Heidrun Ruff, Nicole Scherrer, Alfons Haugg, Markus Bareis, Clemens Klinger
sitzend von links: Anita Schwarzwalder, Irmgard Herdlitschka, Gabi Schappele

